Ahmedabad to Udaipur Tempo Traveller Rental
Travel together in extreme comfort with our 12, 16, 20 & 26 seater luxury Tempo Travellers and Force Urbania vans. Equipped with reclining Maharaja seats, dual AC, surround audio, and ample luggage space.
Tempo Traveller Rate Card
Commercial tourist buses permitted for highway travel.
| Model / Seating | Features | Per KM Rate | Ahmedabad to Udaipur One-Way | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad to Udaipur | ~260 km | ₹3,600 | ₹4,120 | ₹5,680 | |
| Udaipur to Ahmedabad | ~260 km | ₹3,600 | ₹4,120 | ₹5,680 | |
| Ahmedabad Airport to Udaipur | ~260 km | ₹3,600 | ₹4,120 | ₹5,680 | |
| Ahmedabad to Himmatnagar | ~100 km | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,800 | |
| Ahmedabad to Idar | ~130 km | ₹2,300 | ₹2,560 | ₹3,340 | |
| Ahmedabad to Shamlaji | ~145 km | ₹2,450 | ₹2,740 | ₹3,610 | |
| Ahmedabad to Khedbrahma | ~160 km | ₹2,600 | ₹2,920 | ₹3,880 | |
| Ahmedabad to Dungarpur | ~220 km | ₹3,200 | ₹3,640 | ₹4,960 | |
| Ahmedabad to Nathdwara | ~235 km | ₹3,350 | ₹3,820 | ₹5,230 |

