Ahmedabad to Udaipur One-Way Cab Service
Pay strictly for the distance traveled from Ahmedabad to Udaipur. Zero return charges, zero driver return allowances, and no hidden fees. Express 4.5 hr journey via NH 48 (Ahmedabad-Udaipur Highway via Shamlaji & Dungarpur) via Ahmedabad-Udaipur Highway.
One-Way Cab Fares
Fixed all-inclusive fares with no return charge or extra km trickery.
| Vehicle Model | Seating Capacity | Base Fare (55 km) | Toll & Tax Option | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmedabad to Udaipur | ~260 km | ₹3,600 | ₹4,120 | ₹5,680 | |
| Udaipur to Ahmedabad | ~260 km | ₹3,600 | ₹4,120 | ₹5,680 | |
| Ahmedabad Airport to Udaipur | ~260 km | ₹3,600 | ₹4,120 | ₹5,680 | |
| Ahmedabad to Himmatnagar | ~100 km | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,800 | |
| Ahmedabad to Idar | ~130 km | ₹2,300 | ₹2,560 | ₹3,340 | |
| Ahmedabad to Shamlaji | ~145 km | ₹2,450 | ₹2,740 | ₹3,610 | |
| Ahmedabad to Khedbrahma | ~160 km | ₹2,600 | ₹2,920 | ₹3,880 | |
| Ahmedabad to Dungarpur | ~220 km | ₹3,200 | ₹3,640 | ₹4,960 | |
| Ahmedabad to Nathdwara | ~235 km | ₹3,350 | ₹3,820 | ₹5,230 |
Available One-Way Vehicles
Clean, sanitized tourist cabs driven by experienced highway chauffeurs.


